| Solart M2H2L | ||
|---|---|---|
| Produkt: | Solart M2H2L | |
| Moc: | 4,0 kW 6,0 kW 8,0 kW |
|
| Ilość lamp: | 4 | |
| Stosowane lampy (poświata): | – Gold – 1kW; 1,5kW; 2kW (z różem) – PARYS – 1kW; 1,5kW; 2,0kW (bursztynowa) – DNA – 1kW; 1,5kW; 2,0kW (mleczna) |
|
| Kolor obudowy: | Pełna gama kolorów wg palety RAL | |
| Reflektor: | sferyczny | |
| Wymiary szer x wys x gł [mm]: | 840 x 227 x 55 | |
| Waga: | 5,5 kg | |
| Minimalna odległość od powierzchni ogrzewanej: | 4,50 m | |
| Minimalna odległość od sufitu: | 0,50 m | |
| Zasilanie: | jednofazowe, dwufazowe, trzyfazowe (230V) | |
| Pobór prądu: | 1,0 kW – 17,4 A / fazę 1,5 kW – 26,0 A / fazę 2,0 kW – 34,8 A / fazę |
|
Solart M2H2L
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.